Hier haben wir für Sie die Ergebnisse der Untersuchung unseres Trinkwassers im Vergleich mit Grenzwerten der Trinkwasser- Verordnung aufgeführt:
Die Wasserhärte in unserem Versorgungsgebiet entspricht dem Härtebereich weich. (1,31 Millimol- Calciumcarbonat je Liter - entspricht 7,3°dH).
Nach der Neufassung vom 01.02.2007 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (WRMG) ist die Angabe des Wasser-Härtebereiches in folgende drei Bereiche unterteilt:
- weich (entspricht bis 8,4°dH)
- mittel (entspricht 8,4 bis 14°dH)
- hart (entspricht mehr als 14°dH)
Übersicht der Werte und Messergebnisse (Stand März 2026)
| Physikalische Eigenschaften | Ergebnisse |
|---|---|
| Trübung | 0,07 NTU |
| Färbung | farblos |
| Geruch | ohne |
| pH-Wert | 7,65 |
| Gesamthärte | 8,3 dH |
| Gesamthärte als Calciumcarbonat | 1,49 mmol/l |
| Mikrobiologische Untersuchungen | Grenzwert | Analysewert |
|---|---|---|
| Koloniezahl ml bei 20° C / 36° C | 100 / 100 | 0 / 0 |
| E.coli/colif. Keime bei 20° C / 36° C | 0 / 0 | 0 / 0 |
Das Trinkwasser der GWH ist absolut frei von Krankheitserregern!
| Chemische Stoffe | Grenzwert | Analysewert |
|---|---|---|
| Arsen | 0,01 mg/l | < 0,001 mg/l |
| Blei | 0,01 mg/l | < 0,001 mg/l |
| Cadmium | 0,003 mg/l | < 0,0003 mg/l |
| Chrom | 0,025 mg/l | < 0,0005 mg/l |
| Cyanid | 0,05 mg/l | < 0,002 mg/l |
| Fluorid | 1,5 mg/l | 0,20 mg/l |
| Nickel | 0,02 mg/l | < 0,002 mg/l |
| Nitrat | 50 mg/l | 1,21 mg/l |
| Quecksilber | 0,001 mg/l | < 0,0001 mg/l |
| Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe | 0,0001 mg/l | < 0,000002 mg/l |
| Ammonium | 0,5 mg/l | <0,074 mg/l |
| Eisen | 0,2 mg/l | 0,010 mg/l |
| Kalium | 12 mg/l | 2,43 mg/l |
| Magnesium | 50 mg/l | 5,41 mg/l |
| Mangan | 0,05 mg/l | < 0,013 mg/l |
| Natrium | 200 mg/l | 10,70 mg/l |
| Chlorid | 250 mg/l | 12,0 mg/l |
| Sulfat | 250 mg/l | 6,2 mg/l |
| Nitrit | 0,5 mg/l | < 0,005 mg/l |
