Ansprechpartner
für Wasser in Aukrug Innien, Bünzen, Bargfeld, Böken und Homfeld
Herr Tim Petersen: 04871/76 87-24
Für Abwasser
Herr Jens Riecken: 04871/76 87-11
Für Klärschlammentsorgung
Herr Jens Riecken: 04871/76 87-11
Downloads
Gebührenübersicht Abwasser ab dem 01.01.2025
Für Aukrug (ohne Homfeld)
| Tarif | Position | Gebühr |
|---|---|---|
| Abwasser | Grundgebühr pro Monat | 4,50 € |
| Zusatzgebühr pro m³ | 3,63 € | |
| Niederschlagswasser | Gebühr pro m² | 0,77 € |
Homfeld
| Tarif | Position | Preis |
|---|---|---|
| Abwasser | Grundpreis pro Monat | 3,00 € |
| Arbeitspreis | 2,95 € | |
| Niederschlagswasser | Preis pro m² | 0,77 € |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2025
| Menge / Entleerungsfall | Gebühr |
|---|---|
| bei Regelentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 83,48 |
| bei Bedarfsentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 143,57 |
| bei Regelentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 50,89 |
| bei Bedarfsentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 110,98 |
| erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |
Preisübersicht Wasser
ab dem 01.01.2014
| Arbeitspreis | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Preis lt. Wasser-Tarif pro m³ | € 1,80 | € 1,93 |
| Grundpreis nach Zählergröße, mtl. | Nettopreis | Bruttopreis |
|---|---|---|
| Q3:4 m³/h | € 4,50 | € 4,82 |
| > Q3:4 m³/h | € 5,50 | € 5,89 |
