Abwassergebühren
ab dem 01. Januar 2025
| Tarif | Menge | Gebühr |
|---|---|---|
| Schmutzwasser | pro m³ | € 3,48 |
| Grundgebühr, mtl. | Q3:4 m³/h | € 4,50 |
| Q3:10 m³/h | € 6,50 | |
| Q3:16 m³/h | € 14,50 | |
| Q3:25 m³/h | € 26,50 | |
| Q3:40 m³/h | € 41,50 | |
| Q3:63 m³/h | € 51,50 | |
| ab Q3:100 m³/h | € 92,50 | |
| Niederschlagswasser | pro m² und Kalenderjahr | € 0,88 |
Klärschlamm-Abfuhrgebühren
ab dem 01. Januar 2024
| Menge / Entleerungsfall | Gebühr |
|---|---|
| bei Regelentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 71,48 |
| bei Bedarfsentleerung von Kleinkläranlagen je m³ | € 131,57 |
| bei Regelentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 51,78 |
| bei Bedarfsentleerung von abflusslosen Sammelgruben je m³ | € 111,87 |
| erfolglose Abfuhr - durch Eigentümer verursacht | € 35,00 |
